غزة - سمارت إندكس
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 295.43 شيكل | $80.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 270.81 شيكل | $73.39 |
اسعار الذهب عيار 21 | 258.51 شيكل | $70.06 |
اسعار الذهب عيار 18 | 221.57 شيكل | $60.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 172.33 شيكل | $46.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 147.71 شيكل | $40.03 |
اسعار أوقية الذهب | 9,188 شيكل | $2,490 |
اسعار جنيه الذهب | 2,068 شيكل | $560.44 |
اسعار كيلو الذهب | 295,427 شيكل | $80,062 |
سعر أونصة الذهب في السوق 2495.760 دولار
ويعد الذهب محط اهتمام المواطنين حيث يستخدم كجمدة كما يطلق علية ، ويستخدم أيضا من الأشخاص المقبلين على الزواج سواء في صورته الخام أو المصنعة على شكل حلى ومصوغات ، كما يعتبر معدن الذهب من أهم أدوات الزينة للمرأة على مر العصور المختلفة