غزة - سمارت إندكس
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، ليوم الأحد وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.52 شيكل | $58.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 207.65 شيكل | $54.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 198.21 شيكل | $51.59 |
اسعار الذهب عيار 18 | 169.89 شيكل | $44.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.14 شيكل | $34.39 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.26 شيكل | $29.48 |
اسعار أوقية الذهب | 7,045 شيكل | $1,834 |
اسعار جنيه الذهب | 1,586 شيكل | $412.69 |
اسعار كيلو الذهب | 226,523 شيكل | $58,955 |
سعر أونصة الذهب في السوق 1833$
ويعد الذهب محط اهتمام المواطنين حيث يستخدم كجمدة كما يطلق علية ، ويستخدم أيضا من الأشخاص المقبلين على الزواج سواء في صورته الخام أو المصنعة على شكل حلى ومصوغات ، كما يعتبر معدن الذهب من أهم أدوات الزينة للمرأة على مر العصور المختلفة.