تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم الخميس | سمارت إندكس

أخبار

أخبار اقتصادية محلية

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم الخميس



غزة - سمارت إندكس

سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الخميس  وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 200.54 $60.42 €57.47
اسعار الذهب عيار 22 183.83 $55.39 €52.68
سعر الذهب عيار 21 175.47 $52.87 €50.29
سعر الذهب عيار 18 150.40 $45.32 €43.10
اسعار الذهب عيار 14 116.98 $35.25 €33.52
اسعار الذهب عيار 12 100.27 $30.21 €28.74
سعر أوقية الذهب 6,237 $1,879 €1,787
سعر الجنيه الذهب 1,404 $422.96 €402.30
سعر كيلو الذهب 200,537 $60,421 €57,470

سعر الأونصة 1886 $

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND