تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم الثلاثاء | سمارت إندكس

أخبار

أخبار اقتصادية محلية

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم الثلاثاء



غزة - سمارت إندكس

سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الثلاثاء  وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
23 مايو 199.29 174.38 149.47 116.25 99.65
22 مايو 199.67 174.72 149.75 116.47 99.83
21 مايو 199.68 174.72 149.76 116.48 99.84
20 مايو 199.47 174.54 149.61 116.36 99.74
19 مايو 200.24 175.22 150.19 116.81 100.12
18 مايو 196.64 172.07 147.49 114.71 98.32
17 مايو 195.79 171.32 146.85 114.21 97.90
16 مايو 199.00 174.13 149.25 116.08 99.50
15 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03
14 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

سعر الأونصة 1856 $

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND